कार्यरत वोल्टेज: | डीसी 12 वी |
---|---|
काम कर रहे वर्तमान: | 1.5 ए |
कार्य आवृत्ति: | 300-860 मेगाहर्ट्ज (समायोज्य 0.1M प्रति चरण) |
काम का माहौल: | -20 ~ 70 ℃ |
बिजली की खपत: | ≤18W |
कार्यरत वोल्टेज: | डीसी 12 वी |
---|---|
काम कर रहे वर्तमान: | 1.5 ए |
कार्य आवृत्ति: | 300-860 मेगाहर्ट्ज (समायोज्य 0.1M प्रति चरण) |
काम का माहौल: | -10 ~ 70 ℃ |
बिजली की खपत: | ≤18W |
आवृत्ति: | 300MHz-2.7 गीगा समायोज्य |
---|---|
एन्क्रिप्शन: | एईएस 256 |
बैंडविड्थ: | (2 एम -8 मेगाहर्ट्ज समायोज्य) |
मॉड्यूलेशन: | क्यूपीएसके (4QAM), 16QAM, 64QAM |
संवेदनशीलता: | -106dbm |
संचरण रेंज: | 1 किमी (एनएलओएस) ~ 20 किमी (एलओएस) |
---|---|
विलंब: | 150 एमएस |
ट्रांसमिशन पावर: | 30 डीबीएम (समायोज्य) |
वीडियो संपीड़न: | H.264 |
मॉड्यूलेशन: | क्यूपीएसके (4 क्यूएएम), 16 क्यूएएम, 64 क्यूएएम |
आवृत्ति: | 300MHz-2.7Ghz समायोज्य |
---|---|
आरएफ बैंडविड्थ: | 2 मेगाहर्ट्ज ~ 8 मेगाहर्ट्ज (वैकल्पिक) |
वीडियो संपीड़न: | 264 |
मूल्यांकन करें: | 3mbps ~ 32MBps |
UART: | टीटीएल / RS232 |
मॉड्यूलेशन: | सीओएफडीएम क्यूपीएसके |
---|---|
आरएफ बैंडविड्थ: |