परिचय
The LKAV-6614 is a mini size IP radio works at 1400MHz band, with spread spectrum to ensure good stability even in rapid movement condition. LKAV-6614 एक छोटे आकार का आईपी रेडियो है जो 1400MHz बैंड पर काम करता है, जिसमें तेजी से फैलने वाली स्थिति में भी अच्छी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम है। It features 802.11 protocol and can be quickly connected to other devices such as Android smart terminals through USB or network terminal interfaces. इसमें 802.11 प्रोटोकॉल है और इसे अन्य उपकरणों जैसे कि यूएसबी या नेटवर्क टर्मिनल इंटरफेस के माध्यम से एंड्रॉइड स्मार्ट टर्मिनलों से जल्दी कनेक्ट किया जा सकता है। It supports data rate up to 90Mbps and transmission range up to 2-3km (NLOS ground-to-ground) / 10-20km (LOS air-to ground), is ideally suit for long range and high data stream wireless applications, such as UAV/USV/UGV and wireless surveillance. यह 90Mbps तक की डेटा दर और 2-3 किमी (NLOS ग्राउंड-टू-ग्राउंड) / 10-20 किमी (LOS एयर-टू-ग्राउंड) तक ट्रांसमिशन दर का समर्थन करता है, आदर्श रूप से लंबी दूरी और उच्च डेटा स्ट्रीम वायरलेस अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जैसे यूएवी / यूएसवी / यूजीवी और वायरलेस निगरानी।
विशेषताएं
विशिष्टता
आवृत्ति | 1412 मेगाहर्ट्ज ~ 1462 मेगाहर्ट्ज (350 मेगाहर्ट्ज -1800 मेगाहर्ट्ज अनुकूलन) |
आरएफ बैंडविड्थ | 2.5M / 5M / 10M / 20M / 40MHz |
निर्गमन शक्ति | 27dBm |
संवेदनशीलता प्राप्त करना | अधिकतम -96 dBm @ 20MHz 6Mbps |
मैक्स थ्रूपुट | अधिकतम 90Mbps @ 40MHz |
मॉडुलन प्रकार |
BPSK, QPSK, CCK, OFDM, COFDM, 16-क्यूएएम, 32-क्यूएएम, 64-क्यूएएम |
प्रबंध | WebUI |
आरएफ इंटरफ़ेस | MMCX |
चैनल संख्या | 14 |
ईथरनेट इंटरफ़ेस | 1x ईथरनेट (100 मीटर) |
सीरियल पोर्ट | 1xTTL, 1xRS232 |
बॉड दर | 1200 जीबी ~ 115200 एमबी (डिफ़ॉल्ट 115200 एमबी) |
एन्क्रिप्शन | WPA-PSK / WAP2-PSK (उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित) |
पावर इनपुट | 9-24V |
बिजली की खपत | औसत 3-5W, मैक्स 8W |
आयाम | 62 x 45.3 x 7 मिमी (L x W x H) |
वजन | 20 ग्राम |
काम कर रहे अस्थायी। | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
काम की नमी | 5% ~ 95% (गैर संघनक) |
भंडारण अस्थायी। | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
आरएफ पैरामीटर
टेक्सास | ||||||||||||||
मद | मॉडुलन प्रकार | डेटा दर (20 मेगाहर्ट्ज) | निर्गमन शक्ति | |||||||||||
0 | BPSK | 7.2 mbps | 27dBm | |||||||||||
1 | QPSK | 14.2Mbps | 27dBm | |||||||||||
2 | QPSK | 21.7Mbps | 27dBm | |||||||||||
3 | 16-QAM | 28.9Mbps | 27dBm | |||||||||||
4 | 16-QAM | 43.3Mbps | 27dBm | |||||||||||
5 | 64-QAM | 57.8Mbps | 26dBm | |||||||||||
6 | 64-QAM | 65.0Mbps | 25dBm | |||||||||||
7 | 64-QAM | 72.2Mbps | 25dBm | |||||||||||
RX | ||||||||||||||
मद | मॉडुलन प्रकार | डेटा दर (20 मेगाहर्ट्ज) | संवेदनशीलता | |||||||||||
0 | BPSK | 7.2 mbps | -97dBm | |||||||||||
1 | QPSK | 14.2Mbps | -97dBm | |||||||||||
2 | QPSK | 21.7Mbps | -95dBm | |||||||||||
3 | 16-QAM | 28.9Mbps | -92dBm | |||||||||||
4 | 16-QAM | 43.3Mbps | -91dBm | |||||||||||
5 | 64-QAM | 57.8Mbps | -87dBm | |||||||||||
6 | 64-QAM | 65.0Mbps | -84dBm | |||||||||||
7 | 64-QAM | 72.2Mbps | -80dBm | |||||||||||
चैनल | ||||||||||||||
चैनल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | |||
आवृत्ति | 1412 | 1417 | 1422 | 1427 | 1432 | 1437 | 1442 | 1447 | 1452 | 1457 | 1462 |
आयाम
पैनल विवरण